Stations de climatisation pour véhicules légers

Stations de recharge A/C et d'entretien climatisation à double gaz réfrigérants R134a / HFO1234yf
ACTIA propose aux garages et ateliers mécaniques une variété de stations de climatisation de dernière génération et renouvelée pour la recharge A/C des véhicules légers.
De marque Ecotechnics, référence internationale et spécialisée dans le domaine de la maintenance des systèmes de climatisation de l'industrie automotive, nos matériels sont performants pour répondre à vos besoins tant pour l'entretien climatisation des véhicules mécaniques que des véhicules hybrides.
Services ACTIA
Notre gamme de services sur mesure vous permet de travailler en toute tranquillité :
- Formations.
- Contrats de maintenance.
- Extensions de garantie.
- Possibilités de financement.
Réglementation européenne
Avec nos gammes de stations de climatisation, nous vous proposons des équipements qui anticipent les exigences de la réglementation européenne en matière de fluides frigorigènes.
Caractéristiques techniques | ECK 3500 HFC/HFO ACM 3400 | ECK 3900HFC/HFO | ECK 4000 | ECK Twin ACM 3400 2GP | |
---|---|---|---|---|---|
Code opérateur | Oui | ||||
Contrôle de fuites | Oui | ||||
Logiciel pour lavage automatique | Auto | ||||
Service alarme | Oui | Non | |||
Remplissage bouteille interne automatique | Oui | ||||
Groupe de distribution interne, breveté | Oui | ||||
Port RS232 | Oui | ||||
Port USB | Oui | ||||
Purge automatique | Non | ||||
Conforme SAE J2843 | Oui | ||||
Fonction diagnostic dynamique | Oui | ||||
Base de donnée intégrée VL, VUL & PL | Oui | ||||
Imprimante | Non | ||||
Résolution balance | 10 g | ||||
Résolution balance huile | 5 g | ||||
Plage de température de fonctionnement | 11 / 49°C | ||||
Pompe à vide (0,1 mbar) | HFC : 72 l/min HFO : 100 l/min |
100 l/min | |||
Compresseur hermétique | 12cc à haute pression | 2 x 12cc hermétiques |
|||
Vitesse de récupération | 300 g/min en phase liquide | ||||
Bouteille interne de réfrigérant | 12 litres | HFC 22 litres HFO 12 litres |
22 litres | 2 x 12 litres | |
Tuyaux BP/HP | 3 mètres | 2 x 3 mètres | |||
Manomètres | Classe 1 | ||||
Manomètre bouteille | Classe 2,5 | Digital | |||
Affichage | LCD | Couleur 5 | Couleur tactile 7 |
