STATION DE CLIMATISATION

Services
Notre gamme de services sur mesure vous permet de travailler en toute tranquillité :
- Formations.
- Contrats de maintenance.
- Extensions de garantie.
- Possibilités de financement.
Réglementation européenne
Avec nos gammes de stations de climatisation, nous vous proposons des équipements qui anticipent les exigences de la réglementation européenne en matière de fluides frigorigènes.
GAMMES DISTRIBUTEURS |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Fonctions automatiques | |||
Récupération | X | X | X |
Vidange huile | X | X | X |
Vide | X | X | X |
- Charge huile | X | X | X |
- Charge traceur | X | X | X |
Charge réfrigérant | X | X | X |
Caractéristiques | |||
Gestion réfrigérant (archivage) | X | X | X |
Code opérateur | X | X | X |
Contrôle de fuites automatique | X | X | X |
Logiciel pour le lavage automatique | - | X | X |
Service alarme | X | X | X |
Remplissage bouteille interne automatique | X | X | X |
Groupe de distribution interne, breveté | X | X | X |
Port RS232 | X | X | X |
Port USB | X | X | X |
- Purge automatique | - | X | X |
- Conforme SAE J2788 (High Precision) | - | X | X |
Base de données intégrée | X | X | X |
Imprimante | X | X | X |
Voltage | 220-240V 50/60Hz | ||
Résolution balance | 10g | ||
- Résolution balance huile | 5g | ||
Plage température de fonctionnement | 11 / 49°C | ||
- Pompe à vide | 72l/min - 0.1 mbar | 100l/min - 0.1mbar | 100l/min - 0.2mbar |
Compresseur Hermétique | 12cc à haute pression | ||
Vitesse de récupération | 300g/min en phase liquide | ||
- Bouteille interne de réfrigérant | 12 litres | HFC 22l, HFO 12l | 2x 12litres |
Tuyaux BP/HP | 3 mètres | ||
Dimensions | 55x60x105 | 55x60x105 | 67x62x107 |
Poids | 90kg | 90kg | 110kg |
Manomètres | Classe 1 | ||
- Manomètre bouteille | Classe 2,5 | Digital | Numérique |
- Réchauffeur de bouteille | - | X | X |
- Affichage | LCD | LCD couleur 5" | LCD tactile |
En option | |||
Kit de lavage | X | X | X |
GAMMES CONSTRUCTEURS |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques techniques | |||||
Gestion réfrigérant (archivage) | Oui | ||||
Code opérateur | Oui | ||||
Contrôle de fuites | Auto | ||||
Logiciel pour lavage automatique | Oui | ||||
Service alarme | Oui | ||||
Remplissage bouteille interne automatique | Oui | ||||
Groupe de distribution interne, breveté | Oui | ||||
Port RS232 | Oui | Non | |||
Port USB | Non | Oui | |||
Purge automatique | Non | ||||
Conforme SAE J2788 et SAE J2843 | Oui | ||||
Base de donnée intégrée VL, VUL & PL | Oui | ||||
Imprimante | Oui | ||||
Résolution balance | 10 g | ||||
Résolution balance huile | 5 g | ||||
Plage de température de fonctionnement | 11 / 49°C | ||||
Pompe à vide (0,1 mbar) | HFC : 72 l/min HFO : 100 l/min |
100 l/min | |||
Compresseur hermétique | 12cc à haute pression | 2 x 12cc hermétiques |
|||
Vitesse de récupération | 300 g/min en phase liquide | ||||
Bouteille interne de réfrigérant | 12 litres | HFC 22 l HFO 12 l |
22 l | 2 x 12 l rechargeable |
|
Tuyaux BP/HP | 3 mètres | 2 x 3 mètres | |||
Manomètres | Classe 1 | ||||
Manomètre bouteille | Classe 2,5 | Digital | |||
Affichage | LCD | Couleur 5’’ | Couleur tactile 7’’ |
